年商900万円の例(個人のお客様)
面談頻度 | 年2回 |
顧問報酬 | 15,000円/月 |
決算料 | 70,000円 |
記帳代行 | 5,000円/月 (毎月50仕訳以下の場合) |
年末調整 | 依頼しない |
法定調書 | 依頼しない |
償却資産 | 依頼しない |
総額 | 310,000円(税込) |
月額平均 | 約25,800円(税込) |
年商2,000万円の例(法人のお客様)
面談頻度 | 年2回 |
顧問報酬 | 25,000円/月 |
決算料 | 130,000円 |
記帳代行 | 依頼しない |
年末調整 | 依頼しない |
法定調書 | 依頼しない |
償却資産 | 依頼しない |
総額 | 430,000円(税込) |
月額平均 | 約35,800円(税込) |
年商5,000万円の例(法人のお客様)
面談頻度 | 年4回 |
顧問報酬 | 35,000円/月 |
決算料 | 180,000円 |
記帳代行 | 9,000円/月 (毎月100仕訳の場合) |
年末調整 | 17,000円(従業員3名) |
法定調書 | 15,000円(3件の場合) |
償却資産 | 12,000円(一か所の場合) |
総額 | 752,000円(税込) |
月額平均 | 約62,700円(税込) |
年商2億円の例(法人のお客様)
面談頻度 | 年4回 |
顧問報酬 | 55,000円/月 |
決算料 | 300,000円 |
記帳代行 | 9,000円/月 (毎月100仕訳の場合) |
年末調整 | 29,500円(従業員8名) |
法定調書 | 22,500円(8件の場合) |
償却資産 | 12,000円(一か所の場合) |
総額 | 1,132,000円(税込) |
月額平均 | 約94,300円(税込) |